A primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff, venceu em 15 cidades das 19 que compõem a macrorregião. Obteve 995.291 votos, enquanto Serra obteve 742.488 votos.
União, garra, força, dedicação e os bons resultados dos governos petistas foram essenciais para a militância do PT da macrorregião de Osasco nas eleições 2010. O resultado de todo esse empenho foi visto nas urnas de toda a região. A Macro é composta por 19 cidades incluindo: Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Cotia, Vargem Grande Paulista, Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras. A primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff, venceu em 15 das 19 cidades no segundo turno. Perdeu apenas em 4 municípios, mesmo assim, com uma margem apertada.
Comparação da candidata Dilma - Presidente no primeiro e segundo turno das eleições 2010 - Macrorregião Osasco - Fonte: TSE
CIDADE | 1 Turno | 2 Turno |
Barueri | 68.523 | 86.635 |
Caieiras | 19.996 | 24.685 |
Cajamar | 18.645 | 21.675 |
Carapicuiba | 104.006 | 122.833 |
Cotia | 44.956 | 53.800 |
Embu das Artes | 66.428 | 76.563 |
Embu-Guaçu | 16.990 | 19.381 |
Franco da Rocha | 35.221 | 41.983 |
Francisco Morato | 45.054 | 51.461 |
Itapecerica da Serra | 40.688 | 47.185 |
Itapevi | 54.573 | 65.058 |
Jandira | 27.291 | 31.933 |
Juquitiba | 6.389 | 7.006 |
Osasco | 182.365 | 221.584 |
Pirapora | 3.401 | 4.043 |
Santana de Parnaiba | 20.486 | 25.003 |
São Lourenço da Serra | 3.052 | 3.550 |
Taboão da Serra | 64.975 | 79.126 |
Vargem Grande | 9.922 | 11.787 |
MACRO OSASCO | 832.961 | 995.291 |
ESTADO DE SÃO PAULO | 8.740.949 | 10.462.447 |
BRASIL | 47.651.434 | 55.752.529 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário